Antivibranti trecciatura acciaio INOX AISI 304, raccordi m.f. gomma EPDM.

Tubi flessibili in gomma EPDM per uso alimentare, con trecciatura in acciaio zincato o in lega d’alluminio, raccordi in acciaio zincato od ottone nichelato pinzati alle estremità. Tecniche produttive d’avanguardia e materiali di qualità ne garantiscono la durata nel tempo.
Per la loro elasticità e flessibilità non trasmettono vibrazioni tra i due punti ai quali sono collegati, che possono anche essere disassati e in posizioni così scomode da impedire un normale collegamento con tubi rigidi.
Informazioni tecniche
Pressione Nominale PN da G¼" a G1.¼" | 10 Bar a 20°C |
Pressione Nominale PN da G1.½" a G 2" | 6 Bar a 20°C |
Diametro Nominale DN da G¼" a G 2" | a sedi piane |
Temperatura esercizio max | 75° C |
Natura del fluido | acqua |
A richiesta si possono fornire lunghezze a misura e tubi per fluidi diversi.
Articoli disponibili:
Ø int. mm 13, Ø Nominale racc. m/f 1/2"
Codice |
lungh.
|
T°Max |
Pressione
|
Fluido |
308.0303 | 300 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0304 | 400 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0305 | 500 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0306 | 600 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0308 | 800 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0310 | 1000 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 19, Ø Nominale racc. m/f 3/4"
Codice |
lungh.
|
T°Max |
Pressione
|
Fluido |
308.0403 | 300 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0404 | 400 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0405 | 500 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0406 | 600 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0408 | 800 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0410 | 1000 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 25, Ø Nominale racc. m/f 1"
Codice |
lungh.
|
T°Max |
Pressione
|
Fluido |
308.0503 | 300 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0504 | 400 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0505 | 500 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0506 | 600 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0508 | 800 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0510 | 1000 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 32, Ø Nominale racc. m/f 1.¼"
Codice |
lungh.
|
T°Max |
Pressione
|
Fluido |
308.0603 | 300 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0604 | 400 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0605 | 500 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0606 | 600 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0608 | 800 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0610 | 1000 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |