Brass 10" - Resina demineralizzatrice

FILTRI BRASS 10"
Filtro Brass 10"
| A | D | H |
| (*)MM G¾" | mm 230 | mm 330 |
| (*)MM G1" | mm 230 | mm 330 |
| FF G1" | mm 150 | mm 330 |
| MM G1.¼" | mm 150 | mm 330 |
| (*)FF 1.¼" | mm 150 | mm 330 |
(*) Con raccordi applicati
Dati tecnici:
|
Articoli disponibili:
| Codice | Attacchi compresi | A(G) | D | H | Portata |
| 435.1040 | MM 3/4” | 3/4" | 230 | 330 | 2400 |
| 435.1050 | MM 1” | 1” | 230 | 330 | 3500 |
| 435.1050 | FF 1” | 1” | 150 | 330 | 3500 |
| 435.1060 | MM 1.1/4” | 1.1/4” | 150 | 330 | 5200 |
| 435.1060 | FF 1.1/4” | 1.1/4” | 150 | 330 | 5200 |
(*) Portata senza cartuccia in lt/h
SHORTCUTS


